Daftar siswa yang melakukan perbaikan data :
1 | AALIYAH RANIA FLORA | NILAI PREDIKAT |
2 | ABDUL FATAH | NILAI PREDIKAT |
3 | ABDUL RACHMAN | HILANG RAPOR |
4 | ABDUL RIVAI | BIODATA |
5 | ADIFA RAHMA | BIODATA |
6 | ADINDA PUTRI PARAMITHA | BIODATA |
7 | ADITYA RIFKI PRATAMA | HILANG RAPOR |
8 | AFRINA | BIODATA |
9 | AGHNI RISKA ROROGESIT | BIODATA |
10 | AGITA NOVIASARI | BIODATA |
11 | AHMAD DELIAN FACHRI | BIODATA |
12 | AISYAH | RAPOR ASLI |
13 | AKBAR MAULANA UTAMA | BIODATA |
14 | ALBERTHA NATHANIA DEVINA DEPARI | BIODATA |
15 | ALDIN RAZI KESUMA | NILAI PREDIKAT |
16 | ALIFAH NUR HASANAH | BIODATA |
17 | ALIFIA SANI HUSEN | NILAI PREDIKAT |
18 | ALIKA SYAHPUTRI | BIODATA |
19 | ALVIRA GALIHPUTRI SETYOWATI | ABSENSI |
20 | ANGGI APRIYANITA | BIODATA |
21 | ANGGI FITRI NURAENI | BIODATA |
22 | ANNISA WULAN SEPTIANY | BIODATA |
23 | ANNISA ZAHRAH NURBANI | NILAI PREDIKAT |
24 | ARIF RAHMAN RAMADHAN | BIODATA |
25 | ASHIFA ARTA RAIHANA | BIODATA |
26 | ATIKA SETYAWATI | BIODATA |
27 | AULIA IDLU FITRI | BIODATA |
28 | AULIA NURANI FITROHATI | NILAI PREDIKAT |
29 | AUZAN IHTIFAZHUDDIN | NILAI PREDIKAT |
30 | AYU NINGTYAS KARTIKA SARI | BIODATA |
31 | AYU NINGTYAS KARTIKA SARI | BIODATA |
32 | AZKA DZUFADEL | BIODATA |
33 | BAGAS AGUNG NUGROHO | BIODATA |
34 | CAMELIA ADELLA RISHA | BIODATA |
35 | CAMILIA AZ-ZAHRA | BIODATA |
36 | CHRISENSIA ANASTASYA BARLIANTY | BIODATA |
37 | CITA AULIANA | BIODATA |
38 | DEANDRA JENIVER | BIODATA |
39 | DHARMA PUTRA MAHENDRA | BIODATA |
40 | DIMAS NAFFY HANIEF HAWARI | BIODATA |
41 | DIMASATRIA DEVARA | BIODATA |
42 | DINAH AULIYAH DAFRIYANI | NILAI PREDIKAT |
43 | DINDA DIVKA AFARA | BIODATA |
44 | DITA AZZAHRA | BIODATA |
45 | DITA SAFIRA SALSABILA | BIODATA |
46 | DWI WULANDARI | BIODATA |
47 | ELLEN YUSTINA | BIODATA |
48 | FADHILAH AZZAHRA | BIODATA |
49 | FADIL RAHMADIA SYAH ALAM | BIODATA |
50 | FADILA ANANDA YANDRA | BIODATA |
51 | FAHRI MUSDI | RAPOR ASLI |
52 | FAHRI MUSDI | RAPOR ASLI |
53 | FARAH NABILAH | BIODATA |
54 | FARRAS HAIDAR ABDULLAH | NILAI PENGETAHUAN |
55 | FEBRINA SHAKILA RAHMAN | BIODATA |
56 | FEIBY MAHARDIANI | BIODATA |
57 | FIRMAN SYAH | BIODATA |
58 | FRANCOIS GUSTAV NARYADI | BIODATA |
59 | GEA RIZKY OKTAVIANI | BIODATA |
60 | GIFARI INSANI | BIODATA |
61 | GILBERT LUMAYAN | BIODATA |
62 | GINA AMALIA CHAERUNNISA | BIODATA |
63 | HABIL DARMAWAN | BIODATA |
64 | HAFIDZ EKA PUTRANTO | BIODATA |
65 | HANIYYAH FAUZI SALEH GADEEM | BIODATA |
66 | HAWA | NILAI PREDIKAT |
67 | HAYA AULIA | BIODATA |
68 | HELMIA | BIODATA |
69 | HERA ROYAN FEREREN | BIODATA |
70 | HIZKIA WILLEM PINONTOAN | BIODATA |
71 | HUMAIROO DWI ALIA | BIODATA |
72 | IBTIHAL TAQIYYAH | BIODATA |
73 | ICHLASUL AMAL HAROKI | BIODATA |
74 | ICHRAM MUHAMMAD | NILAI PREDIKAT |
75 | IRFAN MAHDI | RAPOR ASLI |
76 | JERRY ANDHIKA REVALINO | BIODATA |
77 | KEISHA DANIELLA SYARIEF | BIODATA |
78 | KHADAFI DWI RACHMAT | BIODATA |
79 | KINTAN SYANINDITYA | BIODATA |
80 | LINTANG FATIMAH ZAHRA | NILAI PREDIKAT |
81 | LISA FITRI DEWI | BIODATA |
82 | LOIS TAMARA SANEMO | BIODATA |
83 | M. ZAHRAN ABDILLAH | BIODATA |
84 | M. FAUDZAN AZIZUN HAKIM | NILAI PREDIKAT |
85 | MARIO SAMUEL | BIODATA |
86 | MARLINA ZAHRANI FADILAH | NILAI PREDIKAT |
87 | MAULIDA NURSYIFA | NILAI PREDIKAT |
88 | MIFTA ILHAWATI NURJANAH | BIODATA |
89 | MOCHAMMAD FAHRIZAL | BIODATA |
90 | MOHAMAD SAPTO RAMADHAN | BIODATA |
91 | MUHAMAD FACHRI RIFKI | BIODATA |
92 | MUHAMAD FIKRI RACHMANSYAH | NILAI PENGETAHUAN |
93 | MUHAMAD SIGAP HALOMO OAKPAHAN | NILAI PREDIKAT |
94 | MUHAMMAD ARDIANSYAH IQBAL | BIODATA |
95 | MUHAMMAD FARCHAN ADRIAN | BIODATA |
96 | MUHAMMAD FARHAN DWI NANDA | NILAI PREDIKAT |
97 | MUHAMMAD IRFAN MAULANA | RAPOR ASLI |
98 | MUHAMMAD LUTHFI AL HADAD | BIODATA |
99 | MUHAMMAD MAULANA NUGRAHA PUTRA | BIODATA |
100 | MUHAMMAD NAUFAL GHIFARY | BIODATA |
101 | MUHAMMAD RAIHAN POETRA LAKSAMANA | BIODATA |
102 | MUHAMMAD RAVI ALI | BIODATA |
103 | NABIILAH AYU ANISAH | BIODATA |
104 | NABILAH SYAM MELLYAWATI | NILAI PREDIKAT |
105 | NADIA | BIODATA |
106 | NADIAH PUJI LESTARI | BIODATA |
107 | NATASHA LARASATI | BIODATA |
108 | NAUFAL AFIF MAHAVIRA | NILAI PREDIKAT |
109 | NAUFAL FAJRI | BIODATA |
110 | NENG TUTI SARIFAH | BIODATA |
111 | NERISA ARVIANA | BIODATA |
112 | NURAHMAD SABIL | BIODATA |
113 | NURUL AULIA HASRI | NILAI PREDIKAT |
114 | NURUL SUFI RAMADAN | BIODATA |
115 | ODANG BUDIMAN (ORTU) | RAPOR ASLI |
116 | PANDU MUKTI PRANOTO | BIODATA |
117 | PUTRI AURA ANASTASYA RAMDANI | RAPOR ASLI |
118 | PUTRI TAMARA AKHIRIANI | BIODATA |
119 | RAEHANISYA PUTRI NABILLAH | NILAI PREDIKAT |
120 | RAFLI ADAM HIBATILLAH | NILAI PREDIKAT |
121 | RAHAYU PUSPITASARI | BIODATA |
122 | RANI NOVIYANTI | BIODATA |
123 | RANI PUSPITASARI | NILAI PREDIKAT |
124 | RANIAH FATIMAH | BIODATA |
125 | RAYHAN MARTIZA FALUDA | BIODATA |
126 | RENALDY FEBIAN | NILAI PREDIKAT |
127 | REYHAN HILMAWANSYAH | NILAI PREDIKAT |
128 | RIDHO FIRZANSYAH | BIODATA |
129 | RIKA AMELIA | BIODATA |
130 | RIQQAH FIRDIANA | BIODATA |
131 | RISKA AMELIA | NILAI PREDIKAT |
132 | RISKY SAPUTRA | NILAI PREDIKAT |
133 | RISKY SRI WIDYAWATI | BIODATA |
134 | RISMA HASNA DWIWINA | BIODATA |
135 | RIZQI FATHI FADHULARRAHMAN | BIODATA |
136 | RIZYA MAGDIS ANANDA | NILAI PREDIKAT |
137 | ROBIATUL ADAWIYAH | BIODATA |
138 | RUSDI RAIHANSYAH | BIODATA |
139 | SAHNA MALA DENARA | BIODATA |
140 | SAPHIRA SALWA HAPSARI | BIODATA |
141 | SARAH SALSABILLA | NILAI PREDIKAT |
142 | SATRIO WICAKSONO | BIODATA |
143 | SAVITRI HUMAIRA | BIODATA |
144 | SESILLIA | NILAI PREDIKAT |
145 | SHELLY MARTANTI | NILAI PREDIKAT |
146 | SITI FEBRIYANTI PUTRI ABDULLAH | BIODATA |
147 | SITI KHOERUNNISA | HILANG RAPOR |
148 | SOVI YASMIN | BIODATA |
149 | SUHA NUR FAIZAH | BIODATA |
150 | SYAFIRA ANNISA FERDIANI | NILAI PREDIKAT |
151 | SYANANDHITA LATIFA | BIODATA |
152 | SYECHAN AFREISAL | BIODATA |
153 | THALITA JULIA NURALIFAH | BIODATA |
154 | TRI ADHI YUDHA NUGROHO | BIODATA |
155 | VANIA ATTHALIA | NILAI PREDIKAT |
156 | VIRA KHARIDAH LUTFIYAH | BIODATA |
157 | WIDYA FATMASARI | NILAI PREDIKAT |
158 | WINDA NURWITHA | RAPOR ASLI |
159 | YEMIMA ANDRIA HOTMAULI | BIODATA |
Layanan Informasi Langsung dan Cepat
Serta Kritik dan Saran Anda
Jl. H. No. 40, Kebon Baru, Tebet
Jakarta Selatan
Indonesia 12830
Tlp & Fax. 021-8296058
Kirim Pesan ke Humas 37 :
Humas 085694727430
Kirim Pesan ke Staff TU / Operator :
Whatsapp 08567719829 (WA Only)
Telegram @operator
Surel 1 : sman37jakarta@yahoo.com
Surel 2 : sman37jakarta@gmail.com
————————————————————————
Pemprov DKI Jakarta
@DKIJakarta Follow
Utk Pengaduan: tweet ke
| FB Pemprov DKI Jakarta | SMS 08111272206 | Balai Warga http://jakarta.go.id | LAPOR 1708 | dki@jakarta. go. id | QLUE | JaKi