
PPDB jalur prestasi menerima segala jenis prestasi yang sifatnya akademik dan non-akademik. Ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN, juga hasil perlombaan dan kompetisi. Minimal tingkat perlombaan adalah regional atau tingkat kabupaten/kota
Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka kuota 5 persen untuk jalur pindah tugas orangtua pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021.
Jalur pindah tugas orangtua dan anak disediakan bagi calon peserta didik yang karena pindah domisili ortunya dengan alasan tugas. Ini berlaku untuk anak ASN, TNI, dan Polri yang pindah tugas karena tugas negara.
JALUR PRESTASI DALAM DKI
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 3 Jul 2020 17:00 WIB
Wilayah seleksi : Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi : 1 – 3 Jul 2020
Jurusan : IPA
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 20024300380389 | SAMUELLA PUTRI NADIA PAUNTU | 8384.68 |
2 | 20024300280208 | AZAHRA SAFITRI | 8371.20 |
3 | 20024300280210 | NADIA ADELIA SALSABILA PUTRI | 8352.00 |
4 | 20024300550468 | FAYYAZ DAFFA ARDIANSYAH | 8317.44 |
5 | 20024300110276 | RIFA MAYSHAKORI | 8290.56 |
6 | 20024300550370 | ZAHWAN SATRIA JULISTYA | 8282.88 |
7 | 20024300560453 | BAYU RIZKI SETIAWAN | 8267.52 |
8 | 20024300110288 | RAFI IHSAN AL FATHIN | 8267.52 |
9 | 20024300380499 | MIFTA FATURRAHMAN BAKRI | 8256.96 |
10 | 20024300280184 | NADYA PUTRI SALSABILLAH | 8245.68 |
11 | 20024300280057 | ABDURRAHMAN NECKAR SALIM | 8241.92 |
12 | 20024300380502 | GIZCA AMANDA HANUMSARI | 8238.16 |
13 | 20024300380464 | AULIA NUR FADILAH | 8232.96 |
14 | 20024300090497 | JEREMY HILKIA RUNTURAMBI | 8223.20 |
15 | 20024300610424 | ALYA AMARYLLIS SAFDARIVA | 8219.36 |
16 | 20024300380473 | PRIVANZA WISNU AQILANNDRA | 8217.60 |
17 | 20024300380419 | LUBNA FAKHIRA | 8217.60 |
18 | 20024300110446 | ANAK AGUNG NGURAH ARYASATYA PRADAPUTRA | 8217.60 |
19 | 20024300550347 | ARSITA MUKTI AGUSTIAR | 8198.40 |
20 | 20024300540276 | SALWA DHEIN ADINDA PRIHANTA | 8196.80 |
21 | 20024300380545 | MASAYU PUTRI SALSABILA | 8193.04 |
22 | 20024300380529 | NAJWA NAELA FAWWAZ | 8187.72 |
23 | 20024300610373 | MAHIRA HAPSARI HARDJOLOEKITO | 8186.80 |
24 | 20024300380366 | MUHAMMAD VLAS | 8185.52 |
25 | 20024300380371 | ATHIFA MARITZA RIZADH | 8184.00 |
26 | 20024300380361 | ADRIAN ANANTA | 8181.76 |
27 | 20024300110594 | GAVIN AZARYA ANWAR | 8179.20 |
28 | 20024300380519 | GHINA ANNAFESH ADITYA’S | 8175.36 |
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 3 Jul 2020 17:00 WIB
Wilayah seleksi : Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi : 1 – 3 Jul 2020
Jurusan : IPS
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 20024300380016 | ABIGAIL NATHALIE | 8271.36 |
2 | 20024300380543 | M DANENDRA DAFFA E W | 8166.20 |
3 | 20024300380528 | INTAN ANDARINI NUGRAHA | 8151.68 |
4 | 20024300380517 | DESTI AULIA NUR FATEHA | 8148.48 |
5 | 20024300560361 | KIREY SAFIONA | 8106.56 |
6 | 20024300380535 | MUHAMMAD REZA FIRDAUS | 8106.24 |
7 | 20024300770427 | SHASQIA HERVINADYA PUTRI S. | 8091.52 |
8 | 20024300610405 | FATTAN ATAULLAH | 8091.00 |
9 | 20024300380472 | MELLANI NADIRA ROSIE | 8088.64 |
10 | 20024300380274 | SITI NUR LAILA | 8087.76 |
11 | 20024300380506 | KAYFA RAZQIA DEY | 8087.28 |
12 | 20024300440417 | AHMAD NADHIF | 8084.00 |
13 | 20024300380530 | REVITA ALDEA BUNARDHI | 8083.20 |
14 | 20024300380483 | CASILDA SALWA JAFARIAH | 8080.70 |
15 | 20024300020536 | DANANTO WIBOWO | 8076.48 |
16 | 20024300380498 | ADITYATAMA RASYADA HAFIZHAN | 8076.12 |
17 | 20024300380546 | REVINA NATASARI DEVI | 8075.52 |
18 | 20024300380515 | ALYAA TAQIYYAH | 8071.68 |
19 | 20024300380493 | MUHAMMAD FADHILA IRFAN | 8067.84 |
20 | 20024300380475 | NAUVAL DAKKA YUWANA | 8064.00 |
JALUR PRESTASI LUAR DKI
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 3 Jul 2020 17:00 WIB
Wilayah seleksi : Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi : 1 – 3 Jul 2020
Jurusan : IPA
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 20011300110561 | HAEKAL ALIF ALFARISY | 8377.28 |
2 | 20011300380218 | ALFIA RAHMA NABILA | 8355.84 |
3 | 20011301091129 | FADILLA RAHMADHANA | 8313.60 |
4 | 20011300560501 | DITA AYUNTYA AZZAHRA | 8254.68 |
5 | 20011300380213 | FARREL AHMA ILYASA | 8239.52 |
6 | 20011301040129 | PUTI DHIYA ZAHRANI | 8238.40 |
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 3 Jul 2020 17:00 WIB
Wilayah seleksi : Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi : 1 – 3 Jul 2020
Jurusan : IPS
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 20011300380202 | FAKHIRAH ROSSIANA PUTERI HIDAYAT | 8234.60 |
2 | 20011300380176 | JACKLYN SHANITA | 8223.20 |
3 | 20011300380214 | DAFFA MAULANA | 8183.04 |
4 | 20011300380215 | ZAHWA TSABITAH KHAIRUNNISA | 8178.00 |
5 | 20011300610136 | ARDINE ARGYANTI AMIRA ARIBAH | 8132.48 |
JALUR PINDAH TUGAS ORANG TUA DAN ANAK GURU
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 3 Jul 2020 17:00 WIB
Wilayah seleksi : Provinsi DKI Jakarta
Tanggal seleksi : 15 Jun – 3 Jul 2020
Jurusa : IPS
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NA |
---|---|---|---|
1 | 20018300380001 | BADRINA ALFI | 6785.28 |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Pengumuman Kelulusan Kelas 12 TP.2021/2022
Kamis, 05 Mei 2022 – Pkl. 10.00 WIB
ke -47 Tahun dari Alumni
Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H.
Layanan Informasi Langsung dan Cepat
Serta Kritik dan Saran Anda
Jl. H. No. 40, Kebon Baru, Tebet
Jakarta Selatan
Indonesia 12830
Tlp & Fax. 021-8296058
Kirim Pesan ke Manajemen 37 :
Humas 085694727430
Kirim Pesan ke Staff TU / Operator Dapodik :
Whatsapp 08567719829 (WA Only)
Telegram @operator
Blog – yahdirakhim
Telegram : t.me/sman37jakarta
Surel 1 : sman37jakarta@yahoo.com
Surel 2 : sman37jakarta@gmail.com
————————————————————————
Utk Pengaduan: tweet ke
| FB Pemprov DKI Jakarta | SMS 08111272206 | Balai Warga http://jakarta.go.id | LAPOR 1708 | dki@jakarta. go. id | QLUE | JaKi
Leave a reply