Daftar Absensi Siswa Kelas X, XI dan XII
Tahun Pelajaran 2020 – 2021
NISN | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | KELAS | ||
0047290284 | ADAM RAMADAN | L | I | X MIPA1 | |||
0052179053 | ADRIAN ANANTA | L | I | X MIPA1 | |||
0047642377 | AHMAD LUTHFI | L | I | X MIPA1 | |||
0049469399 | AISYAWA NUR RAMADHANI | P | I | X MIPA1 | |||
0052678327 | AKRAM IBADILLAH MUHAMMAD ALFARUQIY | L | I | X MIPA1 | |||
0053693057 | ALDILLA SALMA WIANDRA | P | I | X MIPA1 | |||
3042516908 | AMELIA NUR’AIMANDA | P | I | X MIPA1 | |||
0043662798 | CHYNTYA PUTRI ALITA | P | I | X MIPA1 | |||
0039368375 | DIMAS MAULANA | L | I | X MIPA1 | |||
0044639156 | DINA SEPTIAN | P | I | X MIPA1 | |||
– | DITA AYUNTYA AZZAHRA | P | I | X MIPA1 | |||
0043620960 | FARHAN | L | I | X MIPA1 | |||
0044857203 | HANNA AULIA MUMTAZ | P | I | X MIPA1 | |||
– | HANNY RAZKINA | P | I | X MIPA1 | |||
0037337149 | ISMI FAJRIANI | P | I | X MIPA1 | |||
0041719063 | KHALID UMAR HAMZAH | L | I | X MIPA1 | |||
0049624524 | MACHARIEL IKHWAN SYAHPUTRA | L | I | X MIPA1 | |||
0052992548 | MIFTA FATURRAHMAN BAKRI | L | I | X MIPA1 | |||
0043331464 | MUHAMAD JUFRI RAMADHAN | L | I | X MIPA1 | |||
3041352009 | MUHAMMAD FERRIYANSYAH | L | I | X MIPA1 | |||
0048595739 | MUHAMMAD RAFLI SAPUTRA | L | I | X MIPA1 | |||
0046297656 | NADA NISRINA | P | I | X MIPA1 | |||
0048490580 | NADYA PUTRI SALSABILLAH | P | I | X MIPA1 | |||
0053746378 | NAJWA NAELA FAWWAZ | P | I | X MIPA1 | |||
0046533827 | NISRIINA NAJLAA ROSELLA | P | I | X MIPA1 | |||
– | NURDIANA | P | I | X MIPA1 | |||
– | ORLEN HERRITAMA PUTRA | L | I | X MIPA1 | |||
0045936442 | PRIVANZA WISNU AQILANNDRA | L | I | X MIPA1 | |||
0043751027 | RACHMANINGTYAS | P | I | X MIPA1 | |||
0053135218 | RAFFI AKBAR PUTRA SALAM | L | I | X MIPA1 | |||
– | RAIHAN ADLIANSYAH | L | I | X MIPA1 | |||
0058867020 | RIFA MAYSHAKORI | P | I | X MIPA1 | |||
0045939210 | RISKA RUMLUS | P | I | X MIPA1 | |||
0045537384 | RIZKI KOMARUDIN | L | I | X MIPA1 | |||
0043777229 | SAHARA AYU LESTARI | P | I | X MIPA1 | |||
0044699761 | SALWA DHEIN ADINDA PRIHANTA | P | I | X MIPA1 | |||
0046366892 | SATRIO BUDI YUDHONO | L | I | X MIPA1 | |||
0043185898 | TAZQIA SALSABILA | P | I | X MIPA1 | |||
0045739891 | VENDRIANAS | L | I | X MIPA1 | |||
– | |||||||
0044223976 | ALLIFA WENNY KURNIA PUTRI | P | I | X MIPA2 | |||
– | ANAK AGUNG NGURAH ARYASATYA PRADAPUTRA | L | H | X MIPA2 | |||
0046920602 | ANANDA KEISYABANI | P | I | X MIPA2 | |||
3043520386 | ARIEL PRASETYO | L | I | X MIPA2 | |||
0052458202 | ARSITA MUKTI AGUSTIAR | P | I | X MIPA2 | |||
0043417647 | BIMA ARIF RAMADHAN | L | I | X MIPA2 | |||
0044652626 | BUNGE BELANGI | P | I | X MIPA2 | |||
0004377742 | DANA DWI SAPUTRA | L | I | X MIPA2 | |||
0043407935 | DIMAS NUGRAHA | L | I | X MIPA2 | |||
– | ERLISA | P | I | X MIPA2 | |||
0045870426 | FADILLA RAHMADHANA | P | I | X MIPA2 | |||
– | FAHREL TEO ABINAYA PRINAHARTO | L | I | X MIPA2 | |||
0052340801 | FARREL AHMA ILYASA | L | I | X MIPA2 | |||
– | GHINA ANNAFESH ADITYA’S | P | I | X MIPA2 | |||
0059882080 | GIZCA AMANDA HANUMSARI | P | I | X MIPA2 | |||
0053799686 | INDAH PRATIWI PUTRI | P | I | X MIPA2 | |||
0045856135 | KURNIA ARYASATYA | L | I | X MIPA2 | |||
0046499841 | MUHAMAD WIBIYANTO | L | I | X MIPA2 | |||
0049907857 | MUHAMMAD ADJIE FACHRI | L | I | X MIPA2 | |||
0045997839 | NABILA RAZAN | P | I | X MIPA2 | |||
0054299615 | NADYA PUTRI KUSUMANINGTYAS | P | I | X MIPA2 | |||
3057916911 | NAZAR NUR FADILAH | L | I | X MIPA2 | |||
– | NISRINA SITI ZAHRA | P | I | X MIPA2 | |||
0045342008 | NUR RAHMA HALIZA | P | I | X MIPA2 | |||
– | RAHMADITO CHOIRUL RIZQI | L | I | X MIPA2 | |||
0044677318 | RAHMAT | L | I | X MIPA2 | |||
0047523489 | RENDY OKTAVIAN | L | I | X MIPA2 | |||
0046195183 | REZA SAPUTRA | L | I | X MIPA2 | |||
0043366284 | SABRINA OCTAVIANI | P | I | X MIPA2 | |||
0044750252 | SAFIRA BELKIS MUTIA | P | I | X MIPA2 | |||
0058037105 | SALMA FARADILLA | P | I | X MIPA2 | |||
0049908819 | SHASYI MUTIARY RAMADHANI | P | I | X MIPA2 | |||
0047801940 | SHAUMA ARLITA NUR WITRI | P | I | X MIPA2 | |||
0042465824 | SITI NURUL FATIMAH | P | I | X MIPA2 | |||
0045479225 | SOFIANI RAHAYU | P | I | X MIPA2 | |||
0041550741 | SULTAN AIDIL FIRZA | L | I | X MIPA2 | |||
– | SULTHAN ARCHIE VIORANO ARIEF | L | I | X MIPA2 | |||
0043861384 | SYAMEEL NUR ALFARIDZI | L | I | X MIPA2 | |||
0055610603 | ZAHWAN SATRIA JULISTYA | L | I | X MIPA2 | |||
– | |||||||
0051652291 | AHMAD NUR ZULFIKAR | L | I | X MIPA3 | |||
– | ARDIANSYAH PUTRA | L | I | X MIPA3 | |||
0045310179 | ARUM DWI ANGGRAINI | P | I | X MIPA3 | |||
0044750250 | AZHAR NURSYA’BAN | L | I | X MIPA3 | |||
– | AZOMIA FAJRIN | P | I | X MIPA3 | |||
– | BAYU RIZKI SETIAWAN | L | I | X MIPA3 | |||
0045879959 | FATIMATUZ ZAHRO | P | I | X MIPA3 | |||
0053135195 | FERTHA PINGKY FEBRYANTY | P | I | X MIPA3 | |||
0051840770 | FINA FARHANA | P | I | X MIPA3 | |||
0051718603 | GAVIN AZARYA ANWAR | L | I | X MIPA3 | |||
0040677739 | IIN PARLINA | P | I | X MIPA3 | |||
0050717573 | IRFAN FADHLULLAH PRATAMA | L | I | X MIPA3 | |||
0043896028 | IRFAN ZAKI AMAR | L | I | X MIPA3 | |||
0047267072 | KASIH AMELIA MENAYANG | P | I | X MIPA3 | |||
0557452123 | LUBNA FAKHIRA | P | I | X MIPA3 | |||
0047976090 | MAHIKA HAWA | P | I | X MIPA3 | |||
0052773645 | MAHIRA HAPSARI HARDJOLOEKITO | P | I | X MIPA3 | |||
0050995026 | MUHAMAD RAFIF NAFFI KHANSA UTOMO | L | I | X MIPA3 | |||
0046632633 | MUHAMMAD ARDINE MAHARDIKA | L | I | X MIPA3 | |||
– | MUHAMMAD FAWWAS FERDIAN SATRIADI | L | I | X MIPA3 | |||
0043450822 | MUHAMMAD HAPIZT | L | I | X MIPA3 | |||
0049617932 | MUHAMMAD VLAS | L | I | X MIPA3 | |||
0044122957 | MUTIARA NURNAZLY RAMADHANI | P | I | X MIPA3 | |||
0053405539 | NADIA ADELIA SALSABILA PUTRI | P | I | X MIPA3 | |||
0045450538 | NIA RAHMADANI | P | I | X MIPA3 | |||
– | PAKSI HERLAMBANG | L | I | X MIPA3 | |||
0048603996 | PUTRI DALIMA | P | I | X MIPA3 | |||
– | RAFI IHSAN AL FATHIN | L | I | X MIPA3 | |||
0052378834 | RAFIE ASADEL TARIGAN | L | I | X MIPA3 | |||
0053135220 | RAYHAN AKBAR KURNIAWAN | L | I | X MIPA3 | |||
0043751028 | RIZKIA DWI RAHMADANI | P | I | X MIPA3 | |||
0050735190 | SALMA NABHILA NURQILLAH | P | I | X MIPA3 | |||
0049916442 | SAMMY SATYA HARRY | L | I | X MIPA3 | |||
– | SARWAN EKA FADHLAN | L | I | X MIPA3 | |||
0046632632 | SYALSABILA PUTRI HENDRIYANA | P | I | X MIPA3 | |||
0046354468 | TASYA ANINDIA SALWA | P | I | X MIPA3 | |||
0048919288 | TSAQILA NURUL AINI | P | I | X MIPA3 | |||
– | UMBARA | L | I | X MIPA3 | |||
– | |||||||
0053125327 | ABDURRAHMAN NECKAR SALIM | L | I | X MIPA4 | |||
– | ALEA ALMA MORA | P | I | X MIPA4 | |||
0044747527 | AMANDA RIZKIKA RAMADHANI | P | I | X MIPA4 | |||
0051859296 | ANNE CATHERINA WILAR | P | K.K | X MIPA4 | |||
0019672298 | ARIFAH SYA’BAN | P | I | X MIPA4 | |||
0051536715 | AULIA NUR FADILAH | P | I | X MIPA4 | |||
0045571704 | AZAHRA SAFITRI | P | I | X MIPA4 | |||
0058021615 | DEVINA RAHMADHANI | P | I | X MIPA4 | |||
0047343953 | ERIKHA NURROHMAH SAFITRI | P | I | X MIPA4 | |||
– | FAYYAZ DAFFA ARDIANSYAH | L | I | X MIPA4 | |||
– | FAZHIRA AGUSTIN | P | I | X MIPA4 | |||
0046413211 | GAMALI MALARANGAN | L | I | X MIPA4 | |||
– | GILANG KURNIAWAN | L | I | X MIPA4 | |||
0052313477 | ILHAM BAIHAQI | L | I | X MIPA4 | |||
0047937607 | INDHIRA PUTRI JASMINE IWA KUSUMA | P | I | X MIPA4 | |||
0044029959 | JEFFERSON HEZKIEL NANLOHY | L | K.P | X MIPA4 | |||
– | JEREMY HILKIA RUNTURAMBI | L | K.P | X MIPA4 | |||
0046632630 | KHALLIFAH ARA MARTAMAH | P | I | X MIPA4 | |||
– | LAA ROY BAFIYH | L | I | X MIPA4 | |||
0053135183 | LUSIDA HARRIANDINY | P | K.P | X MIPA4 | |||
– | MUHAMMAD FADLY IRWANSYAH | L | I | X MIPA4 | |||
0054580664 | MUHAMMAD IHSAN WIBOWO | L | I | X MIPA4 | |||
0014713599 | MUHAMMAD JAMIL | L | I | X MIPA4 | |||
– | MUHAMMAD RIDHO FADILLAH | L | I | X MIPA4 | |||
– | NANDIKA HAERUDIN | L | I | X MIPA4 | |||
3049565354 | NUR FITRIA SEPVIYANA | P | I | X MIPA4 | |||
0004447461 | NURHASANAH | P | I | X MIPA4 | |||
0049247619 | OKTA YUDHA RAMADHAN DALAWIR | L | I | X MIPA4 | |||
0045056155 | PUJANGGA | L | I | X MIPA4 | |||
– | RANGGA ZACHRIANSYAH AMIRULLAH | L | I | X MIPA4 | |||
0047852040 | REYHAN RAMADHAN | L | I | X MIPA4 | |||
0048428673 | ROIF RIYADI | L | I | X MIPA4 | |||
0051972979 | SALWA FAKHIRAH | P | I | X MIPA4 | |||
0046582051 | SALWAH HANDAYANI | P | I | X MIPA4 | |||
0046491100 | SELVIRA AZZATI RAMADHANI | P | I | X MIPA4 | |||
0049462723 | SOFIANA RAHAYU | P | I | X MIPA4 | |||
0045850314 | SUCI AMELIA HAKIM | P | I | X MIPA4 | |||
0045576602 | SYAEFUDIN AMARULLOH | L | I | X MIPA4 | |||
0004360658 | YOLLA NUR CHALIZA | P | I | X MIPA4 | |||
– | |||||||
– | AHMAD ABDILLAH HAQI | L | I | X IPS1 | |||
0043450819 | ANGGA DIANDA | L | I | X IPS1 | |||
0050919737 | CASILDA SALWA JAFARIAH | P | I | X IPS1 | |||
0053135198 | DAFFA RIZKY F. | L | I | X IPS1 | |||
0047704035 | DEDE SAPUTRA | L | I | X IPS1 | |||
0055330694 | DIMAS ADHA NUGRAHA | L | I | X IPS1 | |||
0045188763 | DIMAS RAHMATULLAH | L | I | X IPS1 | |||
3059122255 | ELVINA AMALIA ZAINI | P | I | X IPS1 | |||
3052068138 | FAKHIRAH ROSSIANA PUTERI HIDAYAT | P | I | X IPS1 | |||
0048000534 | FATTAN ATAULLAH | L | I | X IPS1 | |||
0043694880 | FEBRI IRAWAN | L | I | X IPS1 | |||
0045476205 | FERI ARDIYANTO | L | I | X IPS1 | |||
0043896334 | HANDRY FARHANA FATIN | L | I | X IPS1 | |||
0046598109 | IHSAN MAHESA PUTRA | L | I | X IPS1 | |||
0053845388 | INTAN ANDARINI NUGRAHA | P | I | X IPS1 | |||
0052074525 | KYLIE SADINA WIBOWO | P | I | X IPS1 | |||
0043980554 | LILI | P | I | X IPS1 | |||
0531883943 | LUTHFIA FADJRIN | P | I | X IPS1 | |||
– | M. DANENDRA DAFFA E W | L | I | X IPS1 | |||
– | MOHAMAD ZULFI AKBAR | L | I | X IPS1 | |||
0056781593 | MUHAMMAD FADHILA IRFAN | L | I | X IPS1 | |||
0047902686 | MUHAMMAD FAZRY ALFAR | L | I | X IPS1 | |||
0053746378 | NAJLA NADYA NURUZZAHRA | P | I | X IPS1 | |||
0053035234 | NAPISHA FARAH DIANI | P | I | X IPS1 | |||
3045374582 | NAZWA HABIBAH | P | I | X IPS1 | |||
0037774378 | PUTRA SANJAYA | L | I | X IPS1 | |||
0049308527 | PUTRI NUR AULIA | P | I | X IPS1 | |||
0058086603 | RAHMA FEBRIYANI | P | I | X IPS1 | |||
3040170488 | RAKHA ADITIYA | L | I | X IPS1 | |||
0049100611 | RANGGA JATI | L | I | X IPS1 | |||
0045531796 | RENA CAHYA MAULIDA | P | I | X IPS1 | |||
0055188616 | REVINA NATASARI DEVI | P | I | X IPS1 | |||
0040518598 | RIKA AYU ROSITA | P | I | X IPS1 | |||
– | RIO PUTRA ALITA | L | I | X IPS1 | |||
– | SAKTI OCTAVIAN | L | I | X IPS1 | |||
0046451617 | SALWA ABDUL ROSYID | P | I | X IPS1 | |||
0045391796 | SANG ELANG KRISNANDARU | L | I | X IPS1 | |||
0046539270 | VINZKA AZZAHRA | P | I | X IPS1 | |||
0046574772 | YURNI LATIFAH | P | I | X IPS1 | |||
0044755127 | ZAHWA TSABITAH KHAIRUNNISA | P | I | X IPS1 | |||
– | |||||||
0045417843 | ADE MAULANA AZIZ | L | I | X IPS2 | |||
0027210792 | AGUS PUJIANA | L | I | X IPS2 | |||
0044593083 | AHMAD NADHIF | L | I | X IPS2 | |||
3021817569 | AHMAD RIDWAN | L | I | X IPS2 | |||
0055591775 | AMMAR ZIKO MUKHTAR | L | I | X IPS2 | |||
0056109371 | ARDINE ARGYANTI AMIRA ARIBAH | P | I | X IPS2 | |||
0046526097 | ARDIYANSYAH | L | I | X IPS2 | |||
3051297516 | AZIZAH | P | I | X IPS2 | |||
0051874071 | BADRINA ALFI | P | I | X IPS2 | |||
– | BAYU AJI NUGROHO | L | I | X IPS2 | |||
– | DELIA AMANDA | P | I | X IPS2 | |||
0043778753 | FADLY RACHMAN MELSASAIL | L | I | X IPS2 | |||
0043878111 | FARHAN | L | I | X IPS2 | |||
0016942050 | KENAN NUGROHO | L | I | X IPS2 | |||
0058224521 | KHAIRUNNISA | P | I | X IPS2 | |||
– | KIREY SAFIONA | P | I | X IPS2 | |||
0045531802 | MARSELLA RISKY RAMADANIA | P | I | X IPS2 | |||
– | MAURIN BUNGA PEBRIAN | P | I | X IPS2 | |||
0051462049 | MELLANI NADIRA ROSIE | P | I | X IPS2 | |||
– | MILA RAHMAWATI | P | I | X IPS2 | |||
– | MOHAMMAD MALIKAL SONHAJI | L | I | X IPS2 | |||
0045059197 | MUHAMAD FAUZI ARFANDY | L | I | X IPS2 | |||
– | MUHAMAD RAFFI EZRA HARAHAP | L | I | X IPS2 | |||
0046412075 | MUHAMAD RIZKY SEPTIADI | L | I | X IPS2 | |||
0032316969 | MUHAMMAD ABIYYU | L | I | X IPS2 | |||
0059786593 | MUHAMMAD ADITYA NARAYAN | L | I | X IPS2 | |||
– | MUHAMMAD DIAZ ANDRIAN | L | I | X IPS2 | |||
0032472525 | MUHAMMAD GALANG ALGIFFARI | L | I | X IPS2 | |||
0051564648 | MUHAMMAD REZA FIRDAUS | L | I | X IPS2 | |||
0040490052 | MUHAMMAD RIVANDRA | L | I | X IPS2 | |||
0043900525 | NABILA PERMATA AL MADINAH | P | I | X IPS2 | |||
0052550812 | RADEN ARYANDA RASHAL PRATAMA | L | I | X IPS2 | |||
0059923006 | ROGAYAH | P | I | X IPS2 | |||
0059149451 | SAKHA MAHARANI ATTHAYA | P | I | X IPS2 | |||
0065604096 | SITI NUR LAILA | P | I | X IPS2 | |||
0036238002 | TASYA WAHYU AGUSTIN | P | I | X IPS2 | |||
0051836572 | TESA NOVIA ARDANA | P | I | X IPS2 | |||
0046912778 | WILDAN ASROFI | L | I | X IPS2 | |||
– | |||||||
– | ABIGAIL NATHALIE | P | K.P | X IPS3 | |||
0044573355 | ADITYA PUTRA IBRAHIM | L | I | X IPS3 | |||
0053013517 | ADITYATAMA RASYADA HAFIZHAN | L | I | X IPS3 | |||
0046461986 | AHMAD FAISAL NUGRAHA | L | I | X IPS3 | |||
0052409738 | AHMAD FATHIR | L | I | X IPS3 | |||
0052832753 | ALYAA TAQIYYAH | P | I | X IPS3 | |||
0043459581 | AMBI HIJABAH | P | I | X IPS3 | |||
– | ANGELICA JASTANIA ZAHRA | P | I | X IPS3 | |||
0046533810 | ANGGA AFFANDI | L | I | X IPS3 | |||
0046035217 | ANGGI AFRIYANI SIMATUPANG | P | I | X IPS3 | |||
0017482472 | APRILIA NUR IMANI | P | I | X IPS3 | |||
0043681741 | DAFFA MAULANA | L | I | X IPS3 | |||
0059231974 | DANANTO WIBOWO | L | I | X IPS3 | |||
0045739901 | DESTI AULIA NUR FATEHA | P | I | X IPS3 | |||
0047244715 | DIMAS ASMORO ADJIE | L | I | X IPS3 | |||
0051613502 | DOMINIKUS FEBRIAN BAGASKARA | L | K.K | X IPS3 | |||
0046533811 | GHISEL SHABIRAH BUNTORO | P | I | X IPS3 | |||
0046103364 | JACKLYN SHANITA | P | K.P | X IPS3 | |||
0056590711 | LENI MARIA NANGA | P | K.K | X IPS3 | |||
– | MEYDIANA PUTRI BALQISH | P | I | X IPS3 | |||
0051592024 | MUHAMAD ARSYA RAFIT | L | I | X IPS3 | |||
0059121721 | MUHAMAD RIZKI | L | I | X IPS3 | |||
0043548519 | MUHAMMAD FACHRI | L | I | X IPS3 | |||
0042601046 | MUHAMMAD FIKRI FERBIANSYAH | L | I | X IPS3 | |||
0014770541 | MUHAMMAD NUSKI FAJRIYAN | L | I | X IPS3 | |||
0046413101 | MUHAMMAD SIDIK ZAINI | P | I | X IPS3 | |||
0037236371 | MUHAMMAD ZULFADLI | L | I | X IPS3 | |||
– | NAJWA DERI NABILA | P | I | X IPS3 | |||
0053217131 | NAUVAL DAKKA YUWANA | L | I | X IPS3 | |||
0051498739 | NEVAN SATRIA KOMARA | L | I | X IPS3 | |||
– | PANCA OCTAVIAN | L | I | X IPS3 | |||
0043258238 | PUTRI AYU HUNAIFAH | P | I | X IPS3 | |||
0043750921 | RANTI MELIA AGUSTIN | P | I | X IPS3 | |||
– | RATNA AGUSTIA AIMEE | P | I | X IPS3 | |||
0047351633 | RIO MARCHELINO | L | I | X IPS3 | |||
0043547650 | RISKA FAUJIAH ZUNIAR | P | I | X IPS3 | |||
0025231386 | RIZKY WALDI RAHMADAN | L | I | X IPS3 | |||
0059063270 | ROCKY GARCEL SUTJIPTO | L | I | X IPS3 | |||
– | SHERRYLIN ESTER HERMAWAN | P | K.P | X IPS3 | |||
– | ZAHRA SYADZIYA | P | I | X IPS3 | |||
– | |||||||
0037557148 | 17195 | Adelia Navrendha Ramadhini | P | I | XI MIPA1 | ||
0040773195 | 17196 | ADHITYA NATHAN DWILAKSANA | L | I | XI MIPA1 | ||
0040630100 | 17197 | Aleyda Amelia Rasyid | P | I | XI MIPA1 | ||
0040612490 | 17198 | ALICIA NURUL FIRDAUS | P | I | XI MIPA1 | ||
0042912326 | 17199 | AMANDA MAREVA | P | I | XI MIPA1 | ||
0044573365 | 17200 | ARGIANTO DWI KUNCORO | L | I | XI MIPA1 | ||
0044538540 | 17201 | AURA SENJA ZIVA PRAYULIS | P | I | XI MIPA1 | ||
0043718595 | 17202 | BASTIAN RIZKY SYAPUTRA | L | I | XI MIPA1 | ||
0041932761 | 17203 | Beril Berekhya Mutia Hasibuan | L | K.P | XI MIPA1 | ||
0040914760 | 17204 | Bianca Raissa Gita Allisha | P | I | XI MIPA1 | ||
0043936409 | 17205 | CHAIRUNISYA | P | I | XI MIPA1 | ||
0040630122 | 17206 | Dendy Bintang Juniar | L | I | XI MIPA1 | ||
0037359459 | 17207 | FARAH HANIFAH ANASRI | P | I | XI MIPA1 | ||
0042638322 | 17208 | Fathan Arswida | L | I | XI MIPA1 | ||
0042134400 | 17209 | Ineza Allyssia Azahra | P | I | XI MIPA1 | ||
0042955770 | 17210 | JASMINE ADZRA FAKHIRAH | P | I | XI MIPA1 | ||
0035796347 | 17211 | KAK ILLAH SUKMAWATI | P | I | XI MIPA1 | ||
0047674097 | 17212 | MAHATHIR MUHAMMAD ABRAR | L | I | XI MIPA1 | ||
0034028077 | 17213 | MOHAMMAD RIZQI | L | I | XI MIPA1 | ||
0040355364 | 17214 | MUHAMMAD BINTANG FAIRUUZ | L | I | XI MIPA1 | ||
0036396916 | 17215 | MUHAMMAD DANDY PRASETYA | L | I | XI MIPA1 | ||
0040390289 | 17216 | MUHAMMAD DANI KURNIAWAN | L | I | XI MIPA1 | ||
0046387714 | 17345 | MUHAMMAD FADLY GHUFRON | L | I | XI MIPA1 | ||
0035752184 | 17217 | Muhammad Hafidz Adiwiguno | L | I | XI MIPA1 | ||
0050513968 | 17218 | Muhammad Syabil Aydin | L | I | XI MIPA1 | ||
0043258253 | 17219 | Muhammad Tohir Elharid | L | I | XI MIPA1 | ||
0041852451 | 17220 | NABILLAH SALWA | P | I | XI MIPA1 | ||
0041235053 | 17221 | NAURA FIFA ZAPRILIANI ENDARSYAH | P | I | XI MIPA1 | ||
0039545281 | 17222 | PRAYSELA | P | K.P | XI MIPA1 | ||
0053823135 | 17223 | PRISCA PUTRIHANA PURIWANTI | P | I | XI MIPA1 | ||
0037499477 | 17224 | Rayyan Ramadhan Assaelany | L | I | XI MIPA1 | ||
0041798906 | 17225 | REZA ACHTASYA | P | I | XI MIPA1 | ||
0042772313 | 17226 | Rodrigo Anthony Matthew Batubara | L | K.P | XI MIPA1 | ||
0042468871 | 17227 | SALSABILA EKA PUTRI | P | I | XI MIPA1 | ||
0043837979 | 17228 | YURINA JUWITA FEBRIANTI | P | I | XI MIPA1 | ||
0049303134 | 17229 | ZAKI ZAIN ZAIDAN | L | I | XI MIPA1 | ||
– | |||||||
0043718611 | 17087 | ADINDA RISKA SAFITRI | P | I | XI MIPA2 | ||
0044212011 | 17088 | Ainurnadhifa Najli Silvianti | P | I | XI MIPA2 | ||
0048401026 | 17089 | AJENG MUSYAROFAH | P | I | XI MIPA2 | ||
0040390352 | 17090 | ALIF ILYAS KURNIAWAN | L | I | XI MIPA2 | ||
0033632096 | 17091 | ANNISA NURHARIMAH | P | I | XI MIPA2 | ||
0050534667 | 17092 | ARIEF MAULANA IBRAHIM | L | I | XI MIPA2 | ||
0041235057 | 17093 | AURA JASMINE THALITHA PUTRI | P | I | XI MIPA2 | ||
0041793182 | 17094 | Axel Lerian Asriya | L | I | XI MIPA2 | ||
0043630287 | 17095 | BELLA RAHMILIYA UMAIROH | P | I | XI MIPA2 | ||
0049131550 | 17096 | Danendra Keenantha Luth | L | I | XI MIPA2 | ||
0026812807 | 17097 | Danis Putra Tumaulidin Syah | L | I | XI MIPA2 | ||
0027568315 | 17098 | FADHIL YUSUF | L | I | XI MIPA2 | ||
0041256533 | 17099 | Farhana Zahra | P | I | XI MIPA2 | ||
0044539003 | 17100 | FERDIAN HARYO TRAPSILO | L | I | XI MIPA2 | ||
0043777181 | 17101 | FITRIA SA’IDAH | P | I | XI MIPA2 | ||
0036018193 | 17102 | Hikmal Abrar | L | I | XI MIPA2 | ||
0040630099 | 17103 | Ilham Budiarto | L | I | XI MIPA2 | ||
0040616644 | 17104 | ISTI ARISYA | P | I | XI MIPA2 | ||
0043777186 | 17105 | KHIQMATUL FAIZAH | P | I | XI MIPA2 | ||
0041158462 | 17106 | LATHIIFA ZAHIRA YAHYA | P | I | XI MIPA2 | ||
0043252537 | 17107 | Mochamad Reza Hylmi | L | I | XI MIPA2 | ||
0035952980 | 17108 | MONICA SARI RAMADHINI | P | I | XI MIPA2 | ||
0042499593 | 17109 | MUHAMMAD ABRAR ASYRAFY YACOBI | L | I | XI MIPA2 | ||
0042115296 | 17110 | MUHAMMAD RIZA ROBBANI | L | I | XI MIPA2 | ||
0041474917 | 17111 | MUHAMMAD TSAQIF FAWWAZ | L | I | XI MIPA2 | ||
0043415534 | 17112 | NAILA ALIFA HANDOKO | P | I | XI MIPA2 | ||
0046468835 | 17113 | Nayla Fayyaza Azzahra | P | I | XI MIPA2 | ||
0043258213 | 17114 | Noval Pratama | L | I | XI MIPA2 | ||
0046124470 | 17115 | PUTRI SUNA | P | I | XI MIPA2 | ||
0034118225 | 17116 | RIZKY JATI PRABOWO | L | I | XI MIPA2 | ||
0040350535 | 17117 | ROUFURAJA MARTKUSSA GADAS | L | I | XI MIPA2 | ||
0042577359 | 17118 | SAL SABILA | P | I | XI MIPA2 | ||
0041775288 | 17119 | SALSABILAH ZULIA RIZAL | P | I | XI MIPA2 | ||
0043252576 | 17120 | Satrio Ramadhani Budiarto | L | I | XI MIPA2 | ||
0043896335 | 17121 | Sherrynita Marsya Putri Setiawan | P | I | XI MIPA2 | ||
0046175030 | 17122 | Syafina Athaya | P | I | XI MIPA2 | ||
– | |||||||
0043896043 | 17123 | Alvin Alfarizky | L | I | XI MIPA3 | ||
3049752653 | 17125 | ASMA SYAHIDAH WIGATI | P | I | XI MIPA3 | ||
0050414782 | 17126 | BELIA AURELLIA HERFINANDA | P | I | XI MIPA3 | ||
0045528125 | 17127 | Carissa Oktaviani | P | K.K | XI MIPA3 | ||
0037359557 | 17128 | DAMAR SYARAFI RAMADHAN | L | I | XI MIPA3 | ||
0043675194 | 17362 | DENKA DIHAR ADDAFFA | L | I | XI MIPA3 | ||
0049773822 | 17129 | Faqih Alfandi Rasya | L | I | XI MIPA3 | ||
0041910012 | 17130 | Hana Syakira | P | I | XI MIPA3 | ||
0042279006 | 17131 | HANNA NAILA | P | I | XI MIPA3 | ||
0041200332 | 17132 | Henning Puspa Rini | P | I | XI MIPA3 | ||
0044720188 | 17134 | Keane Tanoto Jiwanggono | L | K.K | XI MIPA3 | ||
0049108146 | 17135 | Kunanti Najla Syazana | P | I | XI MIPA3 | ||
0047456789 | 17136 | LUTHFAN HAIKAL ABDILLAH | L | I | XI MIPA3 | ||
0041991915 | 17137 | Matthew Xaverius Salomo | L | K.K | XI MIPA3 | ||
0041475513 | 17138 | MAULIDYA NUR SHALIA | P | I | XI MIPA3 | ||
0043450844 | 17139 | MIANTI KEISHA | P | I | XI MIPA3 | ||
0043575235 | 17140 | MICHAEL ANGELIS AVIANTO M | L | K.K | XI MIPA3 | ||
0036795773 | 17141 | MUHAMAD WILDAN PRATAMA | L | I | XI MIPA3 | ||
0042499614 | 17142 | MUHAMMAD DHIMAS MAHARDIKA | L | I | XI MIPA3 | ||
