URT | NISN | INDUK | NAMA SISWA | L/P | AGM | KELAS |
1 | 0053125327 | 17480 | ABDURRAHMAN NECKAR SALIM | L | I | XII MIPA-1 |
2 | 0019672298 | 17484 | ARIFAH SYA’BAN | P | I | XII MIPA-1 |
3 | 0052458202 | 17406 | ARSITA MUKTI AGUSTIAR | P | I | XII MIPA-1 |
4 | 0051536715 | 17485 | AULIA NUR FADILAH | P | I | XII MIPA-1 |
5 | 0044652626 | 17408 | BUNGE BELANGI | P | I | XII MIPA-1 |
6 | 0043777242 | 17409 | DANA DWI SAPUTRA | L | I | XII MIPA-1 |
7 | 0058021615 | 17487 | DEVINA RAHMADHANI | P | I | XII MIPA-1 |
8 | 0052571574 | 17373 | DITA AYUNTYA AZZAHRA | P | I | XII MIPA-1 |
9 | 0043350583 | 17411 | ERLISA | P | I | XII MIPA-1 |
10 | 0045870426 | 17412 | FADILLA RAHMADHANA | P | I | XII MIPA-1 |
11 | 0045879959 | 17447 | FATIMATUZ ZAHRO | P | I | XII MIPA-1 |
12 | 0044857203 | 17375 | HANNA AULIA MUMTAZ | P | I | XII MIPA-1 |
13 | 0047937607 | 17494 | INDHIRA PUTRI JASMINE IWA KUSUMA | P | I | XII MIPA-1 |
14 | 0050717573 | 17452 | IRFAN FADHLULLAH PRATAMA | L | I | XII MIPA-1 |
15 | 0058877670 | 17637 | KEISYA FEBRIANA PUTRI SUMBADA | P | I | XII MIPA-1 |
16 | 0045856135 | 17418 | KURNIA ARYASATYA | L | I | XII MIPA-1 |
17 | 0046490442 | 17498 | LAA ROY BAFIYH | L | I | XII MIPA-1 |
18 | 0055745123 | 17455 | LUBNA FAKHIRA | P | I | XII MIPA-1 |
19 | 0050995026 | 17458 | MUHAMAD RAFIF NAFFI KHANSA UTOMO | L | I | XII MIPA-1 |
20 | 0043450822 | 17462 | MUHAMMAD HAPIZT | L | I | XII MIPA-1 |
21 | 0048595739 | 17383 | MUHAMMAD RAFLI SAPUTRA | L | I | XII MIPA-1 |
22 | 0046297656 | 17384 | NADA NISRINA | P | I | XII MIPA-1 |
23 | 0045936442 | 17390 | PRIVANZA WISNU AQILANNDRA | L | I | XII MIPA-1 |
24 | 0048603996 | 17468 | PUTRI DALIMA | P | I | XII MIPA-1 |
25 | 0058867020 | 17394 | RIFA MAYSHAKORI | P | I | XII MIPA-1 |
26 | 0045939210 | 17395 | RISKA RUMLUS | P | I | XII MIPA-1 |
27 | 0045537384 | 17396 | RIZKI KOMARUDIN | L | I | XII MIPA-1 |
28 | 0046582051 | 17513 | SALWAH HANDAYANI | P | I | XII MIPA-1 |
29 | 0049916442 | 17474 | SAMMY SATYA HARRY | L | I | XII MIPA-1 |
30 | 0041779530 | 17475 | SARWAN EKA FADHLAN | L | I | XII MIPA-1 |
31 | 0059983646 | 17927 | SATRIA BARINTAMA SURYAPUTRA | L | I | XII MIPA-1 |
32 | 0046366892 | 17399 | SATRIO BUDI YUDHONO | L | I | XII MIPA-1 |
33 | 0047801940 | 17434 | SHAUMA ARLITA NUR WITRI | P | I | XII MIPA-1 |
34 | 0042465824 | 17435 | SITI NURUL FATIMAH | P | I | XII MIPA-1 |
35 | 0043861384 | 17439 | SYAMEEL NUR ALFARIDZI | L | I | XII MIPA-1 |
36 | 0046354468 | 17477 | TASYA ANINDIA SALWA | P | I | XII MIPA-1 |
37 | 0048919288 | 17478 | TSAQILA NURUL AINI | P | I | XII MIPA-1 |
38 | 0045739891 | 17401 | VENDRIANAS | L | I | XII MIPA-1 |
39 | 0047290284 | 17363 | ADAM RAMADAN | L | I | XII MIPA-2 |
40 | 0052678327 | 17367 | AKRAM IBADILLAH MUHAMMAD ALFARUQIY | L | I | XII MIPA-2 |
41 | 0053693057 | 17368 | ALDILLA SALMA WIANDRA | P | I | XII MIPA-2 |
42 | 0044747527 | 17482 | AMANDA RIZKIKA RAMADHANI | P | I | XII MIPA-2 |
43 | 0051859296 | 17483 | ANNE CATHERINA WILAR | P | K.K | XII MIPA-2 |
44 | 0046418538 | 17442 | ARDIANSYAH PUTRA | L | I | XII MIPA-2 |
45 | 0043417647 | 17407 | BIMA ARIF RAMADHAN | L | I | XII MIPA-2 |
46 | 0055330694 | 17524 | DIMAS ADHA NUGRAHA | L | I | XII MIPA-2 |
47 | 0044639156 | 17372 | DINA SEPTIAN | P | I | XII MIPA-2 |
48 | 0050630844 | 17897 | FIA FATIMAH ZAHRA | P | I | XII MIPA-2 |
49 | 0051840770 | 17449 | FINA FARHANA | P | I | XII MIPA-2 |
50 | 0059882080 | 17416 | GIZCA AMANDA HANUMSARI | P | I | XII MIPA-2 |
51 | 0052313477 | 17493 | ILHAM BAIHAQI | L | I | XII MIPA-2 |
52 | 0037337149 | 17377 | ISMI FAJRIANI | P | I | XII MIPA-2 |
53 | 0044029959 | 17495 | JEFFERSON HEZKIEL NANLOHY | L | K.P | XII MIPA-2 |
54 | 0053093897 | 17496 | JEREMY HILKIA RUNTURAMBI | L | K.P | XII MIPA-2 |
55 | 0044073407 | 17378 | KHALID UMAR HAMZAH | L | I | XII MIPA-2 |
56 | 0046632630 | 17497 | KHALLIFAH ARA MARTAMAH | P | I | XII MIPA-2 |
57 | 0053135183 | 17499 | LUSIDA HARRIANDINY | P | K.P | XII MIPA-2 |
58 | 0049624524 | 17379 | MACHARIEL IKHWAN SYAHPUTRA | L | I | XII MIPA-2 |
59 | 3047911302 | 17456 | MAHIKA HAWA | P | I | XII MIPA-2 |
60 | 0051462049 | 17576 | MELLANI NADIRA ROSIE | P | I | XII MIPA-2 |
61 | 0045381285 | 17461 | MUHAMMAD FAWWAS FERDIAN SATRIADI | L | I | XII MIPA-2 |
62 | 0045997839 | 17421 | NABILA RAZAN | P | I | XII MIPA-2 |
63 | 3057916911 | 17423 | NAZAR NUR FADILAH | L | I | XII MIPA-2 |
64 | 0045450538 | 17466 | NIA RAHMADANI | P | I | XII MIPA-2 |
65 | 0044474461 | 17506 | NURHASANAH | P | I | XII MIPA-2 |
66 | 0052378834 | 17470 | RAFIE ASADEL TARIGAN | L | I | XII MIPA-2 |
67 | 3055573347 | 17426 | RAHMADITO CHOIRUL RIZQI | L | I | XII MIPA-2 |
68 | 0043574465 | 17509 | RANGGA ZACHRIANSYAH AMIRULLAH | L | I | XII MIPA-2 |
69 | 0047523489 | 17428 | RENDY OKTAVIAN | L | I | XII MIPA-2 |
70 | 0046195183 | 17429 | REZA SAPUTRA | L | I | XII MIPA-2 |
71 | 0043751028 | 17472 | RIZKIA DWI RAHMADANI | P | I | XII MIPA-2 |
72 | 0058037105 | 17432 | SALMA FARADILLA | P | I | XII MIPA-2 |
73 | 0050735190 | 17473 | SALMA NABHILA NURQILLAH | P | I | XII MIPA-2 |
74 | 0045479225 | 17436 | SOFIANI RAHAYU | P | I | XII MIPA-2 |
75 | 0045576602 | 17517 | SYAEFUDIN AMARULLOH | L | I | XII MIPA-2 |
76 | 0043185898 | 17400 | TAZQIA SALSABILA | P | I | XII MIPA-2 |
77 | 0055610603 | 17440 | ZAHWAN SATRIA JULISTYA | L | I | XII MIPA-2 |
78 | 0052179053 | 17364 | ADRIAN ANANTA | L | I | XII MIPA-3 |
79 | 0051652291 | 17441 | AHMAD NUR ZULFIKAR | L | I | XII MIPA-3 |
80 | 3042516908 | 17369 | AMELIA NUR’AIMANDA | P | I | XII MIPA-3 |
81 | 0046920602 | 17404 | ANANDA KEISYABANI | P | I | XII MIPA-3 |
82 | 3043520386 | 17405 | ARIEL PRASETYO | L | I | XII MIPA-3 |
83 | 0058235759 | 17646 | AUFA RIFA IRTAFA JATMIKO | P | I | XII MIPA-3 |
84 | 0045730681 | 17445 | AZOMIA FAJRIN | P | I | XII MIPA-3 |
85 | 0039368375 | 17371 | DIMAS MAULANA | L | I | XII MIPA-3 |
86 | 3044359757 | 17410 | DIMAS NUGRAHA | L | I | XII MIPA-3 |
87 | 0046714596 | 17895 | FALDAN RIZALDY | L | I | XII MIPA-3 |
88 | 0043209118 | 17489 | FAYYAZ DAFFA ARDIANSYAH | L | I | XII MIPA-3 |
89 | 0046413211 | 17491 | GAMALI MALARANGAN | L | I | XII MIPA-3 |
90 | 0040616757 | 17376 | HANNY RAZKINA | P | I | XII MIPA-3 |
91 | 0040677739 | 17451 | IIN PARLINA | P | I | XII MIPA-3 |
92 | 0047267072 | 17454 | KASIH AMELIA MENAYANG | P | I | XII MIPA-3 |
93 | 0052773645 | 17457 | MAHIRA HAPSARI HARDJOLOEKITO | P | I | XII MIPA-3 |
94 | 0043331464 | 17381 | MUHAMAD JUFRI RAMADHAN | L | I | XII MIPA-3 |
95 | 0049907856 | 17420 | MUHAMMAD ADJIE FACHRI | L | I | XII MIPA-3 |
96 | 0049924035 | 17500 | MUHAMMAD FADLY IRWANSYAH | L | I | XII MIPA-3 |
97 | 0014713599 | 17502 | MUHAMMAD JAMIL | L | I | XII MIPA-3 |
98 | 3045110086 | 17503 | MUHAMMAD RIDHO FADILLAH | L | I | XII MIPA-3 |
99 | 0053405539 | 17465 | NADIA ADELIA SALSABILA PUTRI | P | I | XII MIPA-3 |
100 | 0054299615 | 17422 | NADYA PUTRI KUSUMANINGTYAS | P | I | XII MIPA-3 |
101 | 0053746378 | 17386 | NAJWA NAELA FAWWAZ | P | I | XII MIPA-3 |
102 | 0053371724 | 17898 | NAMIRA HARSARY | P | I | XII MIPA-3 |
103 | 0056109675 | 17424 | NISRINA SITI ZAHRA | P | I | XII MIPA-3 |
104 | 0051859780 | 17389 | ORLEN HERRITAMA PUTRA | L | I | XII MIPA-3 |
105 | 0045056155 | 17508 | PUJANGGA | L | I | XII MIPA-3 |
106 | 0046679281 | 17393 | RAIHAN ADLIANSYAH | L | I | XII MIPA-3 |
107 | 0066982559 | 17896 | RENARD KARIIM OSHUSNESSY | L | I | XII MIPA-3 |
108 | 0048428673 | 17511 | ROIF RIYADI | L | I | XII MIPA-3 |
109 | 0043366284 | 17430 | SABRINA OCTAVIANI | P | I | XII MIPA-3 |
110 | 0044699761 | 17398 | SALWA DHEIN ADINDA PRIHANTA | P | I | XII MIPA-3 |
111 | 0051972979 | 17512 | SALWA FAKHIRAH | P | I | XII MIPA-3 |
112 | 0049908819 | 17433 | SHASYI MUTIARY RAMADHANI | P | I | XII MIPA-3 |
113 | 0049462723 | 17515 | SOFIANA RAHAYU | P | I | XII MIPA-3 |
114 | 0045850314 | 17516 | SUCI AMELIA HAKIM | P | I | XII MIPA-3 |
115 | 0046632632 | 17476 | SYALSABILA PUTRI HENDRIYANA | P | I | XII MIPA-3 |
116 | 0049469399 | 17366 | AISYAWA NUR RAMADHANI | P | I | XII MIPA-4 |
117 | 0044223976 | 17402 | ALLIFA WENNY KURNIA PUTRI | P | I | XII MIPA-4 |
118 | 0055912713 | 17403 | ANAK AGUNG NGURAH ARYASATYA PRADAPUTRA | L | H | XII MIPA-4 |
119 | 0045310179 | 17443 | ARUM DWI ANGGRAINI | P | I | XII MIPA-4 |
120 | 0045571704 | 17486 | AZAHRA SAFITRI | P | I | XII MIPA-4 |
121 | 0044750250 | 17444 | AZHAR NURSYA’BAN | L | I | XII MIPA-4 |
122 | 0053243570 | 17446 | BAYU RIZKI SETIAWAN | L | I | XII MIPA-4 |
123 | 0043662798 | 17370 | CHYNTYA PUTRI ALITA | P | I | XII MIPA-4 |
124 | 0047343953 | 17488 | ERIKHA NURROHMAH SAFITRI | P | I | XII MIPA-4 |
125 | 0043620960 | 17374 | FARHAN | L | I | XII MIPA-4 |
126 | 0052340801 | 17414 | FARREL AHMAD ILYASA | L | I | XII MIPA-4 |
127 | 0045856668 | 17490 | FAZHIRA AGUSTIN | P | I | XII MIPA-4 |
128 | 0053135195 | 17448 | FERTHA PINGKY FEBRYANTY | P | I | XII MIPA-4 |
129 | 0051718603 | 17450 | GAVIN AZARYA ANWAR | L | I | XII MIPA-4 |
130 | 0050794500 | 17415 | GHINA ANNAFESH ADITYA’S | P | I | XII MIPA-4 |
131 | 0053799686 | 17417 | INDAH PRATIWI PUTRI | P | I | XII MIPA-4 |
132 | 3044718464 | 17453 | IRFAN ZAKI AMAR | L | I | XII MIPA-4 |
133 | 0052992548 | 17380 | MIFTA FATURRAHMAN BAKRI | L | I | XII MIPA-4 |
134 | 0046632633 | 17459 | MUHAMMAD ARDINE MAHARDIKA | L | I | XII MIPA-4 |
135 | 0054580664 | 17501 | MUHAMMAD IHSAN WIBOWO | L | I | XII MIPA-4 |
136 | 0051137073 | 17636 | MUHAMMAD RAYHAN ZAKI | L | I | XII MIPA-4 |
137 | 0049617932 | 17463 | MUHAMMAD VLAS | L | I | XII MIPA-4 |
138 | 0044122957 | 17464 | MUTIARA NURNAZLY RAMADHANI | P | I | XII MIPA-4 |
139 | 0048490580 | 17385 | NADYA PUTRI SALSABILLAH | P | I | XII MIPA-4 |
140 | 0045874499 | 17504 | NANDIKA HAERUDIN | P | I | XII MIPA-4 |
141 | 0046533827 | 17387 | NISRIINA NAJLAA ROSELLA | P | I | XII MIPA-4 |
142 | 0045342008 | 17425 | NUR RAHMA HALIZA | P | I | XII MIPA-4 |
143 | 0049247619 | 17507 | OKTA YUDHA RAMADHAN DALAWIR | L | I | XII MIPA-4 |
144 | 0043751027 | 17391 | RACHMANINGTYAS | P | I | XII MIPA-4 |
145 | 0053135218 | 17392 | RAFFI AKBAR PUTRA SALAM | L | I | XII MIPA-4 |
146 | 0044677318 | 17427 | RAHMAT | L | I | XII MIPA-4 |
147 | 0052192227 | 17647 | RAKAN JUSTIN RAHADANI | L | I | XII MIPA-4 |
148 | 0053135220 | 17471 | RAYHAN AKBAR KURNIAWAN | L | I | XII MIPA-4 |
149 | 0047852040 | 17510 | REYHAN RAMADHAN | L | I | XII MIPA-4 |
150 | 0043777229 | 17397 | SAHARA AYU LESTARI | P | I | XII MIPA-4 |
151 | 0046491100 | 17514 | SELVIRA AZZATI RAMADHANI | P | I | XII MIPA-4 |
152 | 0041550741 | 17437 | SULTAN AIDIL FIRZA | L | I | XII MIPA-4 |
153 | 0045211763 | 17438 | SULTHAN ARCHIE VIORANO ARIEF | L | I | XII MIPA-4 |
154 | 0043630658 | 17518 | YOLLA NUR CHALIZA | P | I | XII MIPA-4 |
155 | 0047737170 | 17905 | AJRAL’DI MICHELLE | L | I | XII IPS-1 |
156 | 0055591775 | 17562 | AMMAR ZIKO MUKHTAR | L | I | XII IPS-1 |
157 | 3049349805 | 17603 | ANGELICA JASTANIA ZAHRA | P | I | XII IPS-1 |
158 | 0046035217 | 17605 | ANGGI AFRIYANI SIMATUPANG | P | I | XII IPS-1 |
159 | 3049111505 | 17606 | APRILIA NUR IMANI | P | I | XII IPS-1 |
160 | 0046526097 | 17564 | ARDIYANSYAH | L | I | XII IPS-1 |
161 | 3051297516 | 17565 | AZIZAH | P | I | XII IPS-1 |
162 | 0054374771 | 17907 | CAHAYANISA DWI LESTARI | P | I | XII IPS-1 |
163 | 0045739901 | 17609 | DESTI AULIA NUR FATEHA | P | I | XII IPS-1 |
164 | 0047244715 | 17610 | DIMAS ASMORO ADJIE | L | I | XII IPS-1 |
165 | 3059122255 | 17526 | ELVINA AMALIA ZAINI | P | I | XII IPS-1 |
166 | 0043878111 | 17570 | FARHAN | L | I | XII IPS-1 |
167 | 0043694880 | 17529 | FEBRI IRAWAN | L | I | XII IPS-1 |
168 | 0046598109 | 17532 | IHSAN MAHESA PUTRA | L | I | XII IPS-1 |
169 | 0016942050 | 17571 | KENAN NUGROHO | L | I | XII IPS-1 |
170 | 0058224521 | 17572 | KHAIRUNNISA | P | I | XII IPS-1 |
171 | 0052074525 | 17534 | KYLIE SADINA WIBOWO | P | I | XII IPS-1 |
172 | 0052341545 | 17929 | MAHKOTTA ARAS TAIRAN LESSY | L | I | XII IPS-1 |
173 | 0049533396 | 17537 | MOHAMAD ZULFI AKBAR | L | I | XII IPS-1 |
174 | 0059786593 | 17583 | MUHAMMAD ADITYA NARAYAN | L | I | XII IPS-1 |
175 | 0057821005 | 17648 | MUHAMMAD ALLIF BAIHAQI | L | I | XII IPS-1 |
176 | 0043548519 | 17618 | MUHAMMAD FACHRI | L | I | XII IPS-1 |
177 | 0051564648 | 17586 | MUHAMMAD REZA FIRDAUS | L | I | XII IPS-1 |
178 | 0040490052 | 17587 | MUHAMMAD RIVANDRA | L | I | XII IPS-1 |
179 | 0046413101 | 17621 | MUHAMMAD SIDIK ZAINI | L | I | XII IPS-1 |
180 | 0055970451 | 17904 | NAILA FAYZA | P | I | XII IPS-1 |
181 | 0051498739 | 17625 | NEVAN SATRIA KOMARA | L | I | XII IPS-1 |
182 | 0045647663 | 17467 | PAKSI HERLAMBANG | L | I | XII IPS-1 |
183 | 0037359546 | 17626 | PANCA OCTAVIAN | L | I | XII IPS-1 |
184 | 0037774378 | 17543 | PUTRA SANJAYA | L | I | XII IPS-1 |
185 | 0058086603 | 17545 | RAHMA FEBRIYANI | P | I | XII IPS-1 |
186 | 0040518598 | 17550 | RIKA AYU ROSITA | P | I | XII IPS-1 |
187 | 0047351633 | 17630 | RIO MARCHELINO | L | I | XII IPS-1 |
188 | 0059063270 | 17633 | ROCKY GARCEL SUTJIPTO | L | I | XII IPS-1 |
189 | 0059923006 | 17590 | ROGAYAH | P | I | XII IPS-1 |
190 | 0059149451 | 17591 | SAKHA MAHARANI ATTHAYA | P | I | XII IPS-1 |
191 | 0046451617 | 17553 | SALWA ABDUL ROSYID | P | I | XII IPS-1 |
192 | 3046889213 | 17902 | UMMU HANI | P | I | XII IPS-1 |
193 | 0046574772 | 17556 | YURNI LATIFAH | P | I | XII IPS-1 |
194 | 0044290158 | 17635 | ZAHRA SYADZIYA | P | I | XII IPS-1 |
195 | 0047548935 | 17597 | ADITYA PUTRA IBRAHIM | L | I | XII IPS-2 |
196 | 0053013517 | 17598 | ADITYATAMA RASYADA HAFIZHAN | L | I | XII IPS-2 |
197 | 0052409738 | 17600 | AHMAD FATHIR | L | I | XII IPS-2 |
198 | 0044593083 | 17560 | AHMAD NADHIF | L | I | XII IPS-2 |
199 | 0022600813 | 17561 | AHMAD RIDWAN | L | I | XII IPS-2 |
200 | 0051068596 | 17638 | ALFIDA ZAHRA | P | I | XII IPS-2 |
201 | 0043459581 | 17602 | AMBI HIJABAH | P | I | XII IPS-2 |
202 | 0043450819 | 17520 | ANGGA DIANDA | L | I | XII IPS-2 |
203 | 0052178997 | 17906 | ANINDYA DWI HERMANDO | P | I | XII IPS-2 |
204 | 0050919737 | 17521 | CASILDA SALWA JAFARIAH | P | I | XII IPS-2 |
205 | 0045757198 | 17903 | CHRISTOPHE BARONA | L | I | XII IPS-2 |
206 | 0043681741 | 17607 | DAFFA MAULANA | L | I | XII IPS-2 |
207 | 0059269361 | 17640 | DZIKRA AL_KAUTSAR CAVALERRA | L | I | XII IPS-2 |
208 | 3052068138 | 17527 | FAKHIRAH ROSSIANA PUTERI HIDAYAT | P | I | XII IPS-2 |
209 | 0048000534 | 17528 | FATTAN ATAULLAH | L | I | XII IPS-2 |
210 | 0045476205 | 17530 | FERI ARDIYANTO | L | I | XII IPS-2 |
211 | 0053845388 | 17533 | INTAN ANDARINI NUGRAHA | P | I | XII IPS-2 |
212 | 0046575729 | 17573 | KIREY SAFIONA | P | I | XII IPS-2 |
213 | 0043350580 | 17575 | MAURIN BUNGA PEBRIAN | P | I | XII IPS-2 |
214 | 0046135427 | 17615 | MEYDIANA PUTRI BALQISH | P | I | XII IPS-2 |
215 | 0040137105 | 17580 | MUHAMAD RAFFI EZRA HARAHAP | L | I | XII IPS-2 |
216 | 0059121721 | 17617 | MUHAMAD RIZKI | L | I | XII IPS-2 |
217 | 0054285897 | 17899 | MUHAMAD RIZKY SAPUTRA | L | I | XII IPS-2 |
218 | 0052136267 | 17930 | MUHAMMAD ABEL WALIY AQILLAH | L | I | XII IPS-2 |
219 | 3043479871 | 17588 | NABILA PERMATA AL MADINAH | P | I | XII IPS-2 |
220 | 0057761827 | 17642 | NAJLA PUTRI RAHMADANI | P | I | XII IPS-2 |
221 | 0059609110 | 17623 | NAJWA DERI NABILA | P | I | XII IPS-2 |
222 | 0053035234 | 17541 | NAPISHA FARAH DIANI | P | I | XII IPS-2 |
223 | 0053217131 | 17624 | NAUVAL DAKKA YUWANA | L | I | XII IPS-2 |
224 | 0051874083 | 17910 | PASYA AZALEA PRAMESTI | P | I | XII IPS-2 |
225 | 0049308527 | 17544 | PUTRI NUR AULIA | P | I | XII IPS-2 |
226 | 3040170488 | 17546 | RAKHA ADITIYA | L | I | XII IPS-2 |
227 | 0049100611 | 17547 | RANGGA JATI | L | I | XII IPS-2 |
228 | 0045531796 | 17548 | RENA CAHYA MAULIDA | P | I | XII IPS-2 |
229 | 0043547650 | 17631 | RISKA FAUJIAH ZUNIAR | P | I | XII IPS-2 |
230 | 3032151411 | 17552 | SAKTI OCTAVIAN | L | I | XII IPS-2 |
231 | 0045391796 | 17554 | SANG ELANG KRISNANDARU | L | I | XII IPS-2 |
232 | 0065604069 | 17592 | SITI NUR LAILA | P | I | XII IPS-2 |
233 | 0036238002 | 17593 | TASYA WAHYU AGUSTIN | P | I | XII IPS-2 |
234 | 0045417843 | 17558 | ADE MAULANA AZIZ | L | I | XII IPS-3 |
235 | 3042341438 | 17519 | AHMAD ABDILLAH HAQI | L | I | XII IPS-3 |
236 | 0046461986 | 17599 | AHMAD FAISAL NUGRAHA | L | I | XII IPS-3 |
237 | 0050679474 | 17928 | ALDA AZZAHRA PUTRI MARADEN | P | I | XII IPS-3 |
238 | 0052832753 | 17601 | ALYAA TAQIYYAH | P | I | XII IPS-3 |
239 | 0046533810 | 17604 | ANGGA AFFANDI | L | I | XII IPS-3 |
240 | 0056109371 | 17563 | ARDINE ARGYANTI AMIRA ARIBAH | P | I | XII IPS-3 |
241 | 3051006548 | 17522 | DAFFA RIZKY F. | L | I | XII IPS-3 |
242 | 0059231974 | 17608 | DANANTO WIBOWO | L | I | XII IPS-3 |
243 | 0048248942 | 17523 | DEDE SAPUTRA | L | I | XII IPS-3 |
244 | 0051613502 | 17611 | DOMINIKUS FEBRIAN BAGASKARA | L | K.K | XII IPS-3 |
245 | 0051537551 | 17908 | DWI SATRIA NINGSIH | P | I | XII IPS-3 |
246 | 0046533811 | 17612 | GHISEL SHABIRAH BUNTORO | P | I | XII IPS-3 |
247 | 0043896334 | 17531 | HANDRY FARHANA FATIN | L | I | XII IPS-3 |
248 | 0052892502 | 17639 | HELMY ADI ANUGRAH | L | I | XII IPS-3 |
249 | 0046103364 | 17613 | JACKLYN SHANITA | P | K.P | XII IPS-3 |
250 | 0056590711 | 17614 | LENI MARIA NANGA | P | K.K | XII IPS-3 |
251 | 0043980544 | 17535 | LILI | P | I | XII IPS-3 |
252 | 0053188943 | 17536 | LUTHFIA FADJRIN | P | I | XII IPS-3 |
253 | 0050995013 | 17909 | LUVENA ADELYA KHAIRUNNISA | P | I | XII IPS-3 |
254 | 3053398750 | 17574 | MARSELLA RISKY RAMADANIA | P | I | XII IPS-3 |
255 | 0043258260 | 17578 | MOHAMMAD MALIKAL SONHAJI | L | I | XII IPS-3 |
256 | 0045059197 | 17579 | MUHAMAD FAUZI ARFANDY | L | I | XII IPS-3 |
257 | 0046412075 | 17581 | MUHAMAD RIZKY SEPTIADI | L | I | XII IPS-3 |
258 | 0056781593 | 17538 | MUHAMMAD FADHILA IRFAN | L | I | XII IPS-3 |
259 | 0047902686 | 17539 | MUHAMMAD FAZRY ALFAR | L | I | XII IPS-3 |
260 | 0032472525 | 17585 | MUHAMMAD GALANG AL-GIFFARI | L | I | XII IPS-3 |
261 | 0052275760 | 17641 | NABILA SHINTA MAHARANI | P | I | XII IPS-3 |
262 | 0043750922 | 17540 | NAJLA NADYA NURUZZAHRA | P | I | XII IPS-3 |
263 | 0043258238 | 17627 | PUTRI AYU HUNAIFAH | P | I | XII IPS-3 |
264 | 0052550812 | 17589 | RADEN ARYANDA RASHAL PRATAMA | L | I | XII IPS-3 |
265 | 0043750921 | 17628 | RANTI MELIA AGUSTIN | P | I | XII IPS-3 |
266 | 0052015798 | 17900 | REFAYA EZRA ARUAN | L | K.P | XII IPS-3 |
267 | 0044504493 | 17551 | RIO PUTRA ALITA | L | I | XII IPS-3 |
268 | 0054864027 | 17634 | SHERRYLIN ESTER HERMAWAN | P | K.P | XII IPS-3 |
269 | 0056159998 | 17901 | SUDYRO WASINTON LUBIS | L | K.P | XII IPS-3 |
270 | 0051836572 | 17594 | TESA NOVIA ARDANA | P | I | XII IPS-3 |
271 | 3047422402 | 17555 | VINZKA AZZAHRA | P | I | XII IPS-3 |
272 | 0046912778 | 17595 | WILDAN ASROFI | L | I | XII IPS-3 |
Ujian Penilaian Akhir Tahun Kelas 10 & 11
Tanggal : 30 Mei s.d. 8 Juni 2022
Layanan Informasi Langsung dan Cepat
Serta Kritik dan Saran Anda
Jl. H. No. 40, Rt.006 Rw.006
Kebon Baru, Tebet
Jakarta Selatan
Indonesia 12830
Tlp & Fax. 021-8296058
Kirim Pesan ke Staff TU / Operator Dapodik :
Operator 08567719829 (WA Only)
Opr. KJP 0895391101868 (WA Only)
Telegram @operator
Blog – yahdirakhim
Telegram : t.me/sman37jakarta
Surel 1 : info@sman37.sch.id
Surel 2 : sman37jakarta@yahoo.com
Surel 3 : sman37jakarta@gmail.com
————————————————————————
Pemprov DKI Jakarta
@DKIJakarta Follow
Utk Pengaduan: tweet ke
| FB Pemprov DKI Jakarta | SMS 08111272206 | Balai Warga http://jakarta.go.id | LAPOR 1708 | dki@jakarta. go. id | QLUE | JaKi