
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 37 JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 37 JAKARTA
NOMOR : 007 TAHUN 2026
t e n t a n g
PENETAPAN HASIL SELEKSI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
SEMESTER GENAP
TAHUN 2026
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor SE No. 53/SE/2025 tentang Perpindahan Murid Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 tanggal 17 Desember 2025 dan Hasil Tes Seleksi tanggal 13 Januari 2026 serta hasil rapat Panitia Perpindahan Peserta Didik Semester Genap SMA Negeri 37 Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026 tanggal 14 Januari 2026 pada pukul 08.30 s.d. 09.00 WIB dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Hasil Tes Perpindahan Peserta Didik Semester Genap SMA Negeri 37 Jakarta Tahun Pelajaran 2025/2026 adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.
- Peserta yang dinyatakan diterima wajib melaksanakan lapor diri pada tanggal 15 dan 19 Januari 2026 di SMA Negeri 37 Jakarta.
- Yang harus dibawa pada saat melaksanakan lapor diri adalah tanda bukti pendaftaran dan kartu peserta ujian tes mutasi.
- Kelengkapan mutasi yang lain akan disampaikan pada saat lapor diri.
- Peserta yang dinyatakan diterima, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan lapor diri, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- Bagi siswa yang dinyatakan diterima, wajib lapor diri tanggal 15 Januari 2026 dan apabila sampai tanggal 19 Januari 2026 pukul 15.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan akan diisi oleh peserta mutasi peringkat berikutnya.
- Apabila sampai batas periode mutasi berakhir (13 Februari 2026) terdapat siswa SMA Negeri 37 Jakarta yang mengundurkan diri, maka bangku kosong tersebut akan diisi oleh peserta mutasi peringkat berikutnya.
- Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
KELAS X
| NO | NAMA SISWA MUTASI | NISN | NILAI AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMYRA MARSYA TIFANY | 0102392268 | 76.24 | DITERIMA |
| 2 | MUHAMMAD RISYAD NAZHMI | 0105344958 | 74.21 | DITERIMA |
| 3 | AL ATHAR DZULFIKAR MARLEN | 0093397596 | 73.98 | DITERIMA |
| 4 | ADIVA ZAHRA KALILA | 0105892542 | 71.65 | DITERIMA |
| 5 | STEVEN ADRIAN TJAW | 0095399357 | 71.08 | DITERIMA |
| 6 | UMAR RASYAD | 0095126750 | 70.45 | DITERIMA |
| 7 | MUHAMMAD BILAL | 0098706444 | 70.13 | DITERIMA |
| 8 | MUHAMMAD FAREL | 0102807305 | 69.70 | DITERIMA |
| 9 | MARKO RAFI SAVERIO | 3105378517 | 69.39 | TIDAK DITERIMA |
| 10 | RAFHAEL NATHAN EZKIEL ASMARA | 0105941304 | 69.38 | TIDAK DITERIMA |
| 11 | REVINA ALIFYA MULYANA | 3104097322 | 68.66 | TIDAK DITERIMA |
| 12 | HADANI YUTHIFAR RAMADHAN | 0096319560 | 68.58 | TIDAK DITERIMA |
| 13 | RICHELVY NABILLA SALIM | 0105149270 | 67.47 | TIDAK DITERIMA |
| 14 | HAUZAN RAFIF PRADITI | 0092155996 | 67.20 | TIDAK DITERIMA |
| 15 | MISEL MEVITHA | 0108016582 | 66.77 | TIDAK DITERIMA |
| 16 | MAULANA RAHARJA | 0103979712 | 66.64 | TIDAK DITERIMA |
| 17 | NOVAN ADITYA MUSLIM | 0097288674 | 65.38 | TIDAK DITERIMA |
| 18 | SAFA SALSABILA | 0093922245 | 65.18 | TIDAK DITERIMA |
| 19 | AIMEE FAIQAH IZZATI | 0099039053 | 65.06 | TIDAK DITERIMA |
| 20 | ANISA SALSABILA | 0098493565 | 65.04 | TIDAK DITERIMA |
| 21 | REINO CARLO | 0087976584 | 64.40 | TIDAK DITERIMA |
| 22 | R. NOVITA | 0088343650 | 61.47 | TIDAK DITERIMA |
| 23 | NAKEDRA WISNU GENTA | 0093070508 | 61.20 | TIDAK DITERIMA |
| 24 | DIANDRA SEKAR AYUNINGTYAS | 0093822302 | 60.21 | TIDAK DITERIMA |
| 25 | ZHIFARA CHAERUNNISA | 0108198909 | 59.68 | TIDAK DITERIMA |
| 26 | ARKHA AL DIZWA ASSYDQY | 3100935746 | 59.41 | TIDAK DITERIMA |
| 27 | DWICIPTA DANDI YUNUS | 0104812468 | 58.65 | TIDAK DITERIMA |
| 28 | PURI AGUSTINA | 0084703352 | 56.77 | TIDAK DITERIMA |
| 29 | ABDURRAHMAN HASBI | 3102531390 | 54.65 | TIDAK DITERIMA |
| 30 | KISEKY DINARA KHAIRA | 0102712143 | 53.69 | TIDAK DITERIMA |
| 31 | ANDI RAISHANA AGUSTI | 0095407537 | 53.62 | TIDAK DITERIMA |
| 32 | ALINA AYU NINGSIH | 0105467018 | 47.55 | TIDAK DITERIMA |
| 33 | ALLEGRA FABIANA WIBOWO | 3097889314 | 34.20 | TIDAK HADIR |
| 34 | TSAMIRAH QOLBINA CALLYSTA | 0106852974 | 33.25 | TIDAK HADIR |
| 35 | NADIA ZAHIRA PUTRI | 0098215255 | 32.45 | TIDAK HADIR |
KELAS XI
| NO. | NAMA SISWA MUTASI | NISN | NILAI AKHIR | KETERANGAN |
| 1 | BANYU AZIZ DARMAWAN | 0093367060 | 65.80 | DITERIMA |
| 2 | ALYSSA AURELLIA | 0091554256 | 62.62 | TIDAK DITERIMA |
| 3 | RAFIF ALARIC HERMADI | 0099333361 | 58.40 | TIDAK DITERIMA |


Leave a Reply